<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фотобарахолка, фоторедактор онлайн, уроки фотографии, фотофорум, фотоновости &#187; технология HDR</title>
	<atom:link href="http://www.fotokomok.ru/tag/texnologiya-hdr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotokomok.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HDRtist &#8211; делаем HDR фотографии</title>
		<link>http://www.fotokomok.ru/hdrtist-delaem-hdr-fotografii/</link>
		<comments>http://www.fotokomok.ru/hdrtist-delaem-hdr-fotografii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 13:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[HDRtist]]></category>
		<category><![CDATA[обработка HDR изображений]]></category>
		<category><![CDATA[программы]]></category>
		<category><![CDATA[технология HDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokomok.ru/?p=3645</guid>
		<description><![CDATA[Компания Ohanaware разрабатывает и продвигает  приложение для создания HDR-снимков под названием HDRtist.  Программа примечательна тем, что позволяет в одно касание из одного или нескольких JPG или RAW файлов получить HDR изображение. Для этого достаточно лишь перенести ваши фотографии в окно программы, а затем с помощью бегунка задать уровень совмещения.


Скачать программу HDRtist можно с сайта разработчика.
Там же даны [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotokomok.ru/hdrtist-delaem-hdr-fotografii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDR фотография</title>
		<link>http://www.fotokomok.ru/hdr-fotografiya/</link>
		<comments>http://www.fotokomok.ru/hdr-fotografiya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 19:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Это интересно знать]]></category>
		<category><![CDATA[hdr фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[High Dynamic Range Image]]></category>
		<category><![CDATA[создание HDRI]]></category>
		<category><![CDATA[технология HDR]]></category>
		<category><![CDATA[фотоаппараты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokomok.ru/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[Техника создания HDRI (High Dynamic Range Image – изображения широкого динамического диапазона) или по-другому технология HDR уже давно превратилась в отдельное направление в фотографии. Причем HDR сегодня широко применяется не только в фотографии, но и при создании компьютерных игр или в 3D графике. Методы и инструменты этой технологии пользуются заслуженной популярностью как у профессиональных фотографов, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotokomok.ru/hdr-fotografiya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

