<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фотобарахолка, фоторедактор онлайн, уроки фотографии, фотофорум, фотоновости &#187; светосила объектива</title>
	<atom:link href="http://www.fotokomok.ru/tag/svetosila-obektiva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotokomok.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Диафрагма фотоаппарата, светосила, относительное отверстие. Что есть что?</title>
		<link>http://www.fotokomok.ru/diafragma-fotoapparata-svetosila-otnositelnoe-otverstie-chto-est-chto/</link>
		<comments>http://www.fotokomok.ru/diafragma-fotoapparata-svetosila-otnositelnoe-otverstie-chto-est-chto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 14:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[уроки фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[диафрагма фотоаппарата]]></category>
		<category><![CDATA[основы фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[относительное отверстие]]></category>
		<category><![CDATA[светосила объектива]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokomok.ru/?p=5645</guid>
		<description><![CDATA[Говоря простым языком, диафрагма фотоаппарата – это устройство, через которое свет попадает на матрицу фотоаппарата. Диафрагма состоит из так называемых «лепестков», количество которых может варьироваться от трех до двадцати штук. В зависимости от интенсивности освещения лепестки уменьшают или увеличивают диаметр светопропускающего отверстия. Принцип их действия аналогичен зрачку: при тусклом свете он расширяется, при ярком – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotokomok.ru/diafragma-fotoapparata-svetosila-otnositelnoe-otverstie-chto-est-chto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как выбрать объектив</title>
		<link>http://www.fotokomok.ru/kak-vybrat-obektiv/</link>
		<comments>http://www.fotokomok.ru/kak-vybrat-obektiv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Это интересно знать]]></category>
		<category><![CDATA[как выбрать объектив]]></category>
		<category><![CDATA[объективы]]></category>
		<category><![CDATA[светосила объектива]]></category>
		<category><![CDATA[фокусное расстояние]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokomok.ru/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[С переходом от пленочной фототехники к цифровой,  количество вопросов, связанных с выбором объективов, не только не уменьшилось, но и значительно возросло. Все недостатки оптики, которые раньше было невозможно рассмотреть на негативе или пленке, на качественных современных мониторах очень заметны. Да и не всегда понятных терминов с появлением цифры добавилось. «Эквивалентное фокусное расстояние», «эквивалентное увеличение», «кроп-фактор»…в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotokomok.ru/kak-vybrat-obektiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

