<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фотобарахолка, фоторедактор онлайн, уроки фотографии, фотофорум, фотоновости &#187; фотоэффекты для фотографии</title>
	<atom:link href="http://www.fotokomok.ru/tag/fotoeffekty-dlya-fotografij/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotokomok.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Плавим предметы с помощью Фотошоп</title>
		<link>http://www.fotokomok.ru/plavim-predmety-s-pomoshhyu-fotoshop/</link>
		<comments>http://www.fotokomok.ru/plavim-predmety-s-pomoshhyu-fotoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 20:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[расплавленные предметы]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[фотоэффекты для фотографии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokomok.ru/?p=7589</guid>
		<description><![CDATA[C помощью этого урока фотошоп мы научимся &#8220;плавить&#8221; предметы на изображениях. Этот прием может понадобиться при создании оригинального коллажа, карикатуры. Варианты использования ограничены лишь вашей фантазией. Итак, начнем:

Откроем фотографию:

Для начала нам необходимо отделить предмет от фона. Это можно сделать с помощью инструмента Polygonal Lasso Tool, маски слоя, или, если фон однотонный, волшебной палочкой. После удаления [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotokomok.ru/plavim-predmety-s-pomoshhyu-fotoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKVIS NatureArt 4.0 &#8211; имитация природных явлений</title>
		<link>http://www.fotokomok.ru/akvis-natureart-4-0-imitaciya-prirodnyx-yavlenij/</link>
		<comments>http://www.fotokomok.ru/akvis-natureart-4-0-imitaciya-prirodnyx-yavlenij/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 20:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[AKVIS NatureArt]]></category>
		<category><![CDATA[фотоэффекты для фотографии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokomok.ru/?p=7385</guid>
		<description><![CDATA[AKVIS выпустила четвертую версию своего программного обеспечения NatureArt для обработки изображений. AKVIS NatureArt — это коллекция эффектов, имитирующих природные явления. Программа позволяет добавить на фотографию дождь, снег, молнии, солнце и облака, водный массив или огонь, создать морской пейзаж или изображение ночного звездного неба.

Управление эффектами доступно и понятно. Нужно просто отметить область эффекта и применить его. Несколько [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotokomok.ru/akvis-natureart-4-0-imitaciya-prirodnyx-yavlenij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фотоэффекты и фоторамки онлайн</title>
		<link>http://www.fotokomok.ru/fotoeffekty-i-fotoramki-onlajn/</link>
		<comments>http://www.fotokomok.ru/fotoeffekty-i-fotoramki-onlajn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 20:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[фоторамки]]></category>
		<category><![CDATA[фотоэффекты для фотографии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokomok.ru/?p=6374</guid>
		<description><![CDATA[Представляем Вашему вниманию новый онлайн сервис по работе с фотографиями &#8220;Фотоэффекты и фоторамки онлайн&#8220;. С помощью онлайн приложения на сайте Вы сможете создать оригинальные фотоэффекты, наложить фильтр на изображение или поместить фотографию в красивую и необычную фоторамку. Все операции сервиса &#8220;Фотоэффекты и фоторамки онлайн&#8221; выполняются на удаленном сервере, не нагружают Ваш компьютер, поэтому, чтобы создать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotokomok.ru/fotoeffekty-i-fotoramki-onlajn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Размытие заднего фона, уменьшение глубины резкости</title>
		<link>http://www.fotokomok.ru/razmytie-zadnego-fona-umenshenie-glubiny-rezkosti/</link>
		<comments>http://www.fotokomok.ru/razmytie-zadnego-fona-umenshenie-glubiny-rezkosti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 20:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уроки фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[размытие заднего фона]]></category>
		<category><![CDATA[уменьшение глубины резкости]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[фотоэффекты для фотографии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokomok.ru/?p=6312</guid>
		<description><![CDATA[В этом уроке мы рассмотрим, как за 5 простых шагов в программе фотошоп можно скрыть от посторонних глаз нежелательные «бытовые дефекты» снимка, или, не имея зеркальной камеры, сделать «снимок» с маленькой глубиной резкости. Итак, начнем.
Открываем наше исходное фото File -&#62; Open

1.	Для выделения главного, не размываемого, объекта в кадре, будем использовать инструмент Polygonal Lasso Tool, который [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotokomok.ru/razmytie-zadnego-fona-umenshenie-glubiny-rezkosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harrys Filters 4 &#8211; много бесплатных фотоэффектов</title>
		<link>http://www.fotokomok.ru/harrys-filters-4-mnogo-besplatnyx-fotoeffektov/</link>
		<comments>http://www.fotokomok.ru/harrys-filters-4-mnogo-besplatnyx-fotoeffektov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 13:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[Harrys Filters 4]]></category>
		<category><![CDATA[плагины фотошоп]]></category>
		<category><![CDATA[фотоэффекты для фотографии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokomok.ru/?p=5576</guid>
		<description><![CDATA[Harrys Filters 4  &#8211; бесплатный плагин Фотошоп, который содержит 69 фильтров для наложения различных фотоэффектов на фотографии. Особенность программы &#8211; возможность управления всеми фильтрами и настройками из одного окна, без работы с множеством меню и диалогов. Harrys Filters 4 включает в себя фильтры для изменения цвета изображения, создания художественных эффектов, красочных  градиентов, деформации изображения, фильтры для работы с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotokomok.ru/harrys-filters-4-mnogo-besplatnyx-fotoeffektov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

