<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фотобарахолка, фоторедактор онлайн, уроки фотографии, фотофорум, фотоновости</title>
	<atom:link href="http://www.fotokomok.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotokomok.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ара Гюлер &#8211; у хорошей фотографии всегда найдется что сказать</title>
		<link>http://www.fotokomok.ru/ara-gyuler/</link>
		<comments>http://www.fotokomok.ru/ara-gyuler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фотографы]]></category>
		<category><![CDATA[Ара Гюлер]]></category>
		<category><![CDATA[известные фотографы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokomok.ru/?p=7718</guid>
		<description><![CDATA[Ара Гюлер является самым известным представителем творческой фотографии в Турции. Интересно, что он родился в семье этнических армян, однако его имя оказалось навсегда связано со Стамбулом. Его великолепные черно-белые снимки этого мегаполиса являются настоящей летописью городской жизни.
Сам он себя называет фотожурналистом, а не фотографом или фотохудожником, поскольку Ара Гюлер не считает, что фотография имеет какое-либо [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotokomok.ru/ara-gyuler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Увеличение ГРИП при макросъемке</title>
		<link>http://www.fotokomok.ru/uvelichenie-grip-pri-makrosemke/</link>
		<comments>http://www.fotokomok.ru/uvelichenie-grip-pri-makrosemke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[уроки фотографии]]></category>
		<category><![CDATA[ГРИП]]></category>
		<category><![CDATA[Увеличение ГРИП при макросъемке]]></category>
		<category><![CDATA[уроки фотошоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokomok.ru/?p=7707</guid>
		<description><![CDATA[Иногда бывает нужно снять мелкий предмет, но при условии чтобы он весь был в зоне резкости. И как бы нам не хотелось красивого боке &#8211; заказчик настаивает на четком и резком отображении предмета по всей его площади. И что же тогда делать? Закрывать диафрагму до 18 &#8211; не вариант, даже при использовании студийного света &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotokomok.ru/uvelichenie-grip-pri-makrosemke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax K-01 &#8211; дизайн от Марка Ньюсона</title>
		<link>http://www.fotokomok.ru/pentax-k-01-dizajn-ot-marka-nyusona/</link>
		<comments>http://www.fotokomok.ru/pentax-k-01-dizajn-ot-marka-nyusona/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax K-01]]></category>
		<category><![CDATA[фотоаппараты Pentax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokomok.ru/?p=7700</guid>
		<description><![CDATA[Pentax официально объявил о выпуске беззеркальной фотокамеры со сменными объективами Pentax K-01 с байонетом K. Новинка получила 16 Мп APS-C матрицу, стабилизатор изображения на основе сдвига матрицы, совместима со всеми когда-либо произведенными объективами компании под байонет K, может снимать со скоростью до 6 кадров в секунду. Довольно интересным дизайном фотоаппарат обязан известному дизайнеру Марк Ньюсону.

Характеристики Pentax [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotokomok.ru/pentax-k-01-dizajn-ot-marka-nyusona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Блок-объектив Ricoh A16 24-85 мм/F3.5-5.5</title>
		<link>http://www.fotokomok.ru/blok-obektiv-ricoh-a16-24-85-mmf3-5-5-5/</link>
		<comments>http://www.fotokomok.ru/blok-obektiv-ricoh-a16-24-85-mmf3-5-5-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[ricoh A16]]></category>
		<category><![CDATA[RICOH GXR]]></category>
		<category><![CDATA[фотоаппараты Ricoh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokomok.ru/?p=7697</guid>
		<description><![CDATA[Компания Ricoh объявила о выпуске нового блок-объектива A16  для своей модульной системы Ricoh GXR, который объединяет в себе 16 мегапиксельный APS-C CMOS-датчик и объектив 24-85 мм (в эквив.)/ f3.5-5.5. Оптическая схема недавно разработанного объектива состоит из 9-групп содержащих 11-элементов, в том числе три двухсторонних асферических элемента, способствующих сокращению различных видов искажений во всем диапазоне зуммирования.

Объектив [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotokomok.ru/blok-obektiv-ricoh-a16-24-85-mmf3-5-5-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как выбрать и проверить б/у объектив</title>
		<link>http://www.fotokomok.ru/kak-vybrat-i-proverit-bu-obektiv/</link>
		<comments>http://www.fotokomok.ru/kak-vybrat-i-proverit-bu-obektiv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фототехника]]></category>
		<category><![CDATA[выбор б/у объектива]]></category>
		<category><![CDATA[объективы]]></category>
		<category><![CDATA[проверка объектива]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotokomok.ru/?p=7690</guid>
		<description><![CDATA[Покупка объектива для фотокамеры – это всегда целое событие. Именно от объектива зависит качество получаемых снимков. Он является тем глазом, с помощью которого фотоаппарат видит ту или иную сцену и определяет какая часть будет находиться в фокусе. Объектив формирует изображение, пропуская свет к матрице через систему линз.
Если объектив качественно не справляется со своей работой, то, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fotokomok.ru/kak-vybrat-i-proverit-bu-obektiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

